لیست قیمت اتاق های زائرسرا به تفکیک نوع اتاق و ظرفیت آنها به شرح زیر می باشد:
توجه: کلیه قیمت ها به تومان ارائه شده است.
ظرفیت | اتاق معمولی بدون تخت | اتاق معمولی تخت دار | اتاق تخت دار با سینک ظرفشویی | سوییت کامل |
---|---|---|---|---|
2 نفر | 200,000 | 260,000 | 360,000 | - |
3 نفر | 300,000 | 390,000 | 540,000 | 900,000 |
4 نفر | - | 520,000 | 720,000 | - |
5 نفر | - | 650,000 | 900,000 | 1,500,000 |
6 نفر | 600,000 | 780,000 | - | - |
10 نفر | - | 1,300,000 | - | 3,000,000 |
برای اطلاع از ظرفیت و شرایط سالن ها در ساعات اداری با ما تماس بگیرید.